北区植木町味取分譲地

物件概要
| 号 地 | 地 番 | 地 積 | 金 額 | 坪 単 価 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 96-6 番 | 224.46㎡ 約 67.89坪 | \6,789,000 | \100,000 |
| 2号地 | 96-1 番 | 224.99㎡ 約 68.05坪 | \6,805,000 | \100,000 |
| 3号地 | 95-1 番 |
229.87㎡ 約 69.53坪 | \6,953,000 | \100,000 |
| 4号地 | 95-7 番 | 201.37㎡ 約 60.91坪 | \6,091,000 | \100,000 |
| 5号地 | 95-8 番 | 202.61㎡ 約 61.28坪 | \6,128,000 | \100,000 |
| 6号地 | 95-10 番 | 200.74㎡ 約 60.72坪 | \6,072,000 | \100,000 |
| 7号地 | 95-11 番 | 288.85㎡ 約 87.37坪 | \7,863,300 | \90,000 |
| 8号地 | 96-11 番 | 205.66㎡ 約 62.21坪 | \6,221,000 | \100,000 |
| 9号地 | 96-10 番 | 204.11㎡ 約 61.74坪 | \6,174,000 | \100,000 |
物件概要
| 住 所 | 熊本県熊本市北区植木町味取 | ||
|---|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 集落内開発(市街化調整区域) |
||
| 建 蔽 率 | 40% | 容 積 率 | 80% |
| 水 道 | 公営水道 | 排 水 | 浄化槽 | ガ ス | プロパン |
| 道 路 | 開発道路 | ||
| 交 通 | 味取バス停 徒歩3分 | ||
| 小学校区 | 山本小学校 徒歩27分 | 中学校区 | 五霊中学校 徒歩28分 |
| 現 状 | 更地 | ||






